Анализ воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям проводится в ИЛЦ филиала по адресу:
ул. Вересаева, дом 15.
Консультации:
(495) 443-14-19, (495) 443-78-18 – санитарно-гигиеническая лаборатория
(495) 443-14-18, (495) 443-49-04 – микробиологическая лаборатория
Анализ воды позволяет узнать качество воды, удостовериться в чистоте воды и пригодности воды для питья, умывания, ежедневного применения, эксплуатации бытовой техники и сантехники.
Прием образцов (проб) на лабораторные исследования осуществляется только после предоплаты работ, либо при наличии гарантийного письма.
В лабораториях филиала анализ воды проводится по основным показателям:
Санитарно-гигиенические показатели
№ п/п | Наименование показателя |
Холодная вода централизованного водоснабжения | |
1. | Органолептика:запах, привкус |
2. | Цветность |
3. | Мутность по формазину |
4. | Водородный показатель |
5. | Окисляемость пермангантаная |
6. | Аммиак и ионы аммония (суммарно) |
7. | Нитриты |
8. | Железо общее |
9. | Хлор остаточный связанный |
10. | Хлороформ(трихлометан) |
11. | Бромоформ(трибромметан) |
12. | Четыреххлористый углерож(тетрахлорметан) |
13. | Дибромхлорметан |
14. | Дихлорбромметан |
15. | Алюминий |
16. | Хром общий |
17. | Цветность |
18. | Свинец |
19. | Мышьяк |
Горячая вода централизованного водоснабжения | |
21. | Органолептика:запах, привкус |
22. | Цветность |
23. | Мутность по Формазину |
24. | Водородный показатель |
25. | Железо общее |
26. | Алюминий |
27. | Полифосфаты |
28. | Хром общий |
29. | Кадмий |
30. | Свинец |
31. | Мышьяк |
32. | Никель |
33. | Цинк |
34. | Сероводород |
35. | Хлороформ( трихлометан) |
Вода централизованного водоснабжения(родники, колодцы, артскважины) | |
1. | Органолептика:запах, привкус |
2. | Цветность |
3. | Мутность по формазину |
4. | Водородный показатель |
5. | Окисляемость пермангантаная |
6. | Аммиак и ионы аммония (суммарно) |
7. | Нитриты |
8. | Нитраты |
9. | Железо общее |
10. | Фториды |
11. | Сульфаты |
12. | Хлориды |
13. | Фосфаты |
14. | Сероводород и сульфиды |
15. | Марганец |
16. | Стронций |
Вода, расфасованная в емкости, вода из кулера | |
1. | Органолептика:запах, привкус |
2. | Цветность |
3. | Мутность по формазину |
4. | Водородный показатель |
5. | Общая минерализация(сухой остаток) |
6. | Жесткость общая |
7. | Щелочность общая |
8. | Фториды |
9. | Нитраты |
10. | Хлориды |
11. | Сульфаты |
12. | Гидрокорбонаты |
13. | Окисляемость пермангантаная |
14. | Мышьяк |
15. | Свинец |
16. | Кадмий |
17. | Калий |
18. | Натрий |
19. | Кальций |
20. | Магний |
21. | Серебро |
Вода бассейнов | |
1. | Запах |
2. | Мутность по формазину |
3. | Цветность |
4. | Хлориды |
5. | Остаточный свободный хлор |
6. | Остаточный общий хлор |
7. | Хлороформ |
8. | Формальдегид |
Вода открытых водоёмов | |
1. | Органолептика:запах, окраска, плавающие примеси |
2. | Растворённый кислород |
3. | Взвешенные вещества |
4. | Сухой остаток |
5. | Водородный показатель |
6. | БПК 5 |
7. | ХПК |
8. | Аммиак и ионы аммония(суммарно) |
9. | Нитриты |
10. | Нитраты |
11. | Хлориды |
12. | Сульфаты |
13. | Нефтепродукты |
14. | АПАВ(аниоктивные поверхностные вещества) |
15. | Кадмий |
16. | Хром общий |
17. | Никель |
18. | Свинец |
19. | Медь |
20. | Цинк |
Сточна вода ливнестоков | |
1. | Органолептика:запах,прозрачность, цвет, муть, осадок |
2. | Взвешенные вещества |
3. | Сухой остаток |
4. | Водородный показатель |
5. | БПК5 |
6. | ХПК |
7. | Аммиак и ионы аммония(суммарно) |
8. | Нитриты |
9. | Нитраты |
10. | Хлориды |
11. | Сульфаты |
12. | Железо общее |
13. | Нефтепродукты |
14. | АПАВ(аниоктивные поверхностные вещества) |
15. | Сероводород и сульфиды |
16. | Кадмий |
17. | Хром общий |
18. | Никель |
19. | Свинец |
20. | Медь |
21. | Цинк |
Техническая вода(оборотная вода на автомойке) | |
1. | БПК5 |
2. | ХПК |
3. | Нефтепродукты |
4. | Взвешенные вещества |
5. | Водородный показатель |
Вода дистиллированная | |
1. | Остаток после выпаривания |
2. | Аммиак и аммонийные соли |
3. | Нитраты |
4. | Сульфаты |
5. | Хлориды |
6. | Железо |
7. | Кальций |
8. | Медь |
9. | Свинец |
10. | Цинк |
11. | Вещества, восстаналивающие KMnO4 |
12. | pH |
13. | Удельная электрическая проводимость |
Микробиологические показатели
№ п/п | Наименование показателя |
2.0 | Вода |
2.1. | Вода питьевая(мембранный метод) |
2.1.1 | Общее микробное число |
2.1.2 | Общие колиформные бактерии, Термотолернатные колиформные бактерии |
2.2 | Вода открытых водоёмов, сточная: |
2.2.1 | Общие колиформные бактерии, Термотолернатные колиформные бактерии |
2.2.2 | Коли-фаги(без обогащения) |
2.2.3 | Возбудители кишечных инфекций(Salmonella spp.) |
2.3 | Вода плавательных бассейнов: |
2.3.1 | Общие колиформные бактерии, Термотолернатные колиформные бактерии |
2.3.2 | Патогенный стафилококк(S.aureus) |
2.3.3 | Коли -фаги( с обогащением) |
2.4 | Дополнительные исследования |
2.4.1 | Pseudomonas aeruginosa |
2.4.2 | Возбудители кишечных инфекций |
2.4.3 | Сульфитредицирующие клостридии |
2.4.4 | Коли-фаги(без обогащения) |
2.4.5 | Коли-фаги( с обогащением) |
2.5 | Санитарно-паразитологические исследования: |
2.5.1 | Исследование питьевой воды, плавательных бассейнов на яйца, личинки гельминтов и цисты лямблий |
2.5.2 | Исследование воды открытых водоёмов на яйца гельминтов,цисты патогенных кишечных простейших |
2.5.3 | Исследование питьевой воды расфасованной в емкости на яйца гельминтов,цисты лямблий и ооцисты криптоспоридий |
2.5.4 | Исследование сточной воды на яйца гельминтов и цисты кишечных простейших |
2.5.5 | Исследование донных отложений и осадка сточных вод на яйца гельминтов и цисты кишечных простейших |
2.6 | Исследование на особо-опасные инфекции: |
2.6.1 | Вода открытых водоёмов, сточная вода на холеру |
2.6.2 | Вода централизованного водоснабжения, в том числе горячая на легионеллез — бактериол, метод |