Анализ воздуха по санитарно-химическим и микробиологическим показателям проводится в ИЛЦ филиала по адресу:
ул. Вересаева, дом 15
Консультации:
(495) 443-14-19, (495) 443-97-44 – санитарно-гигиеническая лаборатория
(495) 443-14-18, (495) 443-49-04 – микробиологическая лаборатория
Прием образцов (проб) на лабораторные исследования осуществляется только после предоплаты работ, либо при наличии гарантийного письма.
В лабораториях филиала анализ воздуха проводится по основным показателям:
Санитарно-химические показатели
| № п/п | Наименование показателя |
| Атмосферный воздух населенных мест | |
| 1. | Фенол(гидроксибензол) |
| 2. | Формальдегид |
| 3. | Аммиак |
| 4. | Азота диоксид |
| 5. | Летучая органика(метанол, бензол, метилбензол (толуол),диметилбензол,стирол) |
| 6. | Определение органических и неорганических веществ с использованием газоанализатора(бензин, углерода оксид, диоксид углерода,диоксид серы,сероводород,хлор) |
| 7. | Пыль(взвешеннные вещества) |
| Воздух закрытых помещений | |
| 1. | Фенол(гидроксибензол) |
| 2. | Формальдегид |
| 3. | Летучая органика(метанол, бензол, метилбензол (толуол),диметилбензол,стирол) |
| 4. | Пыль(взвешеннные вещества) |
| 5. | Определение органических и неорганических веществ с использованием газоанализатора(бензин, углерода оксид, диоксид углерода,диоксид серы,сероводород,хлор) |
Микробиологические показатели
| № п/п | Наименование показателя |
| 2.1. | Воздух помещений |
| 2.1.1 | Общее микробное число(ОМЧ) |
| 2.1.2 | Патогенный стафилококк |
| 2.1.3 | Salmonella |
| 2.1.4 | Дрожжи, плесени) |
| 2.2 | Воздух из вентиляционных систем |
| 2.2.1 | Общее микробное число(ОМЧ) |
| 2.2.2 | Патогенный стафилококк |
| 2.2.3 | Сальмонеллы |
| 2.2.4 | Дрожжи,плесени |

